ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование | Артикул | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H | H | z-d | Обор.макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Патрон 3-х кулачковый токарный 80мм | 3440287 | 80 | 55 | 66 | 16 | 50 | 66 | 3.5 | 3-M6 | 4000 |
| Патрон 3-х кулачковый токарный 100мм | 3442710 | 100 | 72 | 84 | 22 | 55 | 74.5 | 3.5 | 3-M8 | 4200 |
| Патрон 3-х кулачковый токарный 125мм | 3442712 | 125 | 95 | 108 | 30 | 58 | 84 | 4 | 3-M8 | 3800 |
| Патрон 3-х кулачковый токарный 160мм | 3442716 | 160 | 130 | 142 | 40 | 65 | 95 | 5 | 3-M8 | 3000 |
АКСЕССУАРЫ И ОСНАСТКА
| НАИМЕНОВАНИЕ | АРТИКУЛ | |
|---|---|---|
| Кулачки сырые к патрону Ø 80 мм (арт.3440287) | 3442902 | |
| Кулачки сырые к патрону Ø 100 мм (арт.3442710) | 3442904 | |
| Кулачки сырые к патрону Ø 125 мм (арт.3442712) | 3442906 | |
| Кулачки сырые к патрону Ø 160 мм (арт.3442716) | 3442907 | |










