Фрезерный широкоуниверсальный станок XQ6432
Производительный широкоуниверсальный фрезерный станок, объединяющий возможности вертикального и горизонтального консольных станков.
Шпиндели с прямым приводом через редуктор, серводвигатель для подач, устройство цифровой индикации позволяют выполнять силовые и точные всевозможные виды фрезерной обработки, сверления, растачивания.
- Жесткая массивная конструкция из высококачественного серого чугуна.
- Вертикальный и горизонтальный шпиндели.
- Шпиндели с прямым приводом через редуктор для силового фрезерования.
- Поворот вертикальной головы на 360°.
- Высокая жесткость и точно обработанная поверхность рабочего стола с Т-образными пазами.
- Автоматическая подача по осям X, Y, Z с быстрым ходом через сервомотор обеспечивают хорошую точность, низкий уровень шума, простоту в эксплуатации.
- Компактная конструкция и удобное расположение всех органов управления с правой стороны станка.
- Цифровая индикация перемещений по всем осям.
- Ручная централизованная система смазки направляющих (*опционально - автоматическая).
- Оснащен станочным светильником.
- Система подачи СОЖ со встроенным баком.
- Лоток для сбора стружки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фрезерный широкоуниверсальный станок XQ6432
Модель | XQ6432 | XQ6432A | XQ6432B | XQ6432C |
---|---|---|---|---|
Артикул | XI8602-000520 | XI8602-000521 | XI8602-000522 | XI8602-000523 |
Рабочая зона | ||||
Рабочий стол стол (Д x Ш) | 1270x320 мм | 1370x320 мм | 1270x320 мм | 1370x320 мм |
Размер Т-об.паза/кол-во/расстояние | 14x3x80мм | |||
Максимальная нагрузка на стол | 300 кг | |||
Поворот стола | опционально: ±45˚ | |||
Расстояние шпиндель-стол (горизонтально) | 65 - 465 мм | |||
Расстояние шпиндель-стол (вертикально) | 250-650 мм | Перемещения | ||
Перемещение по оси Х | 720 мм | 820 мм | 900 мм | 1000 мм |
Перемещение по оси Y | 300 мм (с УЦИ: 280мм) | 380 мм (с УЦИ: 360мм) | ||
Перемещение по оси Z | 400 мм | |||
Перемещение "хобота" | 460 мм | |||
Шпиндель | ||||
Частота вращения шпинделя (горизонтальный) | 35 - 1500 (об./мин.), 12 ступеней | |||
Зажим шпинделя | 7:24, ISO40 | |||
Мощность | 3,0 кВт | Частота вращения шпинделя (вертикальный) | 45 - 1660 (об./мин.), 11 ступеней | |
Зажим шпинделя | 7:24, ISO40 | |||
Мощность | 3,0 кВт | |||
Поворот головы | ±360° | |||
Подачи | ||||
Ускоренная подача по оси X / Y/ Z | 1335 / 1335 / 1000 мм/мин | |||
Рабочая подача по оси X / Y | 30-830 мм/мин | |||
Рабочая подача по оси Z | 23-625 мм/мин | |||
Размеры | ||||
Габаритные размеры прибл. (Д х Ш х В) | 1720x1680x1860 мм | 1820x1680x1860 мм | 1720x1680x1860 мм | 1820x1680x1860 мм |
Масса станка | 1850 кг | 1900 кг | 1900 кг | 1950 кг |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Комплект поставки | Дополнительные опции |
---|---|
|
|
АКСЕССУАРЫ И ОСНАСТКА
Дополнительные принадлежности
НАИМЕНОВАНИЕ | АРТИКУЛ | |
---|---|---|