Фрезерный широкоуниверсальный инструментальный станок XL8132 / 40 / 45
Точный и производительный инструментальный фрезерный станок
c устройством цифровой индикации (*опционально ЧПУ) для всевозможных видов фрезерной обработки, сверления, растачивания и прочих операций в любом координатном направлении.
- Жесткая массивная конструкция из высококачественного серого чугуна.
- Вертикальный и горизонтальный шпиндели.
- Вертикальный и горизонтальный координатные столы.
- Автоматическая подача по осям X, Y, Z с быстрым ходом.
- Компактная конструкция и удобное расположение всех органов управления с правой стороны станка.
- Ручная централизованная система смазки направляющих.
- Цифровая индикация перемещений по всем осям
- Закаленные и шлифованные направляющие типа “ласточкин хвост” по осям X и Y и плоские по оси Z.
- ШВП по всем осям.
- Плавная регулировка подач частотным инвертором.
- Высокая жесткость и точно обработанная поверхность координатных столов с Т-образными пазами.
- Электронно-механические маховики на 3 оси, простое и точное ручное управление.
- Наклон вертикальной фрезерной головки "влево/вправо".
- Оснащен станочным светильником.
- Система подачи СОЖ со встроенным баком.
- Эргономичная поворотная панель управления.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фрезерный широкоуниверсальный станок XL8132 / 40 / 45
Модель | XL8132 | XL8140 | XL8145 |
---|---|---|---|
Артикул | XI8602-000503 | XI8602-000504 | XI8602-000505 |
Рабочая зона | |||
Горизонтальный стол (Д x Ш) | 750x320 мм | 800x400 мм | 850x450 мм |
Размер Т-об.паза/кол-во/расстояние | 14x5x63мм | 14x6x63мм | 14x7x63мм |
Вертикальный стол (Д x Ш) | 890x225 мм | 1020x225 мм | 1190x250 мм |
Размер Т-об.паза/кол-во/расстояние | 14x3x63 мм | ||
Максимальная нагрузка на стол | 160 кг | 200 кг | 300 кг |
Крутящий момент двигателей подач (X / Y / Z) | 7,7 / 7,7 / 10 Нм | 7,7 / 7,7 / 10 Нм | 10 / 10 / 15 Нм |
Расстояние шпиндель-стол (горизонтально) | 145 - 545 мм | 145 - 545 мм | 170 - 620 мм |
Расстояние шпиндель-стол (вертикально) | 50 - 450 мм | 50 - 450 мм | 75 - 525 мм |
Перемещения | |||
Перемещение по оси Х | 405 мм | 500 мм | 600 мм |
Перемещение по оси Y | 305 мм | 400 мм | 450 мм |
Перемещение по оси Z | 400 мм | 400 мм | 450 мм |
Подача по оси X, Y, Z | 10-1000 мм/мин | ||
Ускоренная подача по оси X, Y, Z | 1200 мм/мин | ||
Шпиндель | |||
Частота вращения шпинделя (В / Г) | 40 - 260 / 260 - 2000 (об./мин.) | ||
Количество ступеней | 2 | ||
Зажим шпинделя | NT40 | ||
Ход пиноли | 60 мм | ||
Мощность основного двигателя | 3,7 кВт | 3,7 кВт | 5,5 кВт |
Размеры | |||
Габаритные размеры прибл. (Д х Ш х В) | 1500x1700x1800 мм | 1500x1700x1800 мм | 1600x1800x2000 мм |
Масса станка | 1450 кг | 1550 кг | 1750 кг |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Комплект поставки | Дополнительные опции |
---|---|
|
|
АКСЕССУАРЫ И ОСНАСТКА
Дополнительные принадлежности
НАИМЕНОВАНИЕ | АРТИКУЛ | |
---|---|---|