Токарно-винторезный станок CW-M
Тяжелые универсальные токарные станки DMTG серии CW-M используются для высокоточной обработки валов большого диаметра длиной до 8 метров, крупногабаритных деталей типа крышек, фланцев и шкивов.
Предназначены для черновой и получистовой обработки крупных заготовок из стали, чугуна, цветных металлов и сплавов в энергетическом машиностроении, химической, аэрокосмической, автомобильной промышленности.
Класс точности Н
Шпиндель
Закаленный шпиндель из высокопрочной легированной стали, установленный на прецизионные подшипники NSK (Япония). Проходное отверстие шпинделя Ø130 мм (опция: 160 мм).
Суппорт
Привод быстрого хода суппорта со скоростью перемещений 3740 мм/мин в продольном направлении, 1870 мм/мин в поперечном направлении и 935 мм/мин верхней каретки суппорта.
Задняя бабка
Мощная задняя бабка с пинолью диаметром 160 мм и ходом 300 мм дает широкие возможности по обработке заготовок осевым инструментом (сверла, развертки).
Устройство цифровой индикации (УЦИ)
Устройство цифровой индикации SINO с оптическими линейками.
- Большие возможности по обработке: проходное отверстие шпинделя Ø130 мм (опция: 160 мм), нарезание четырех типов резьб от метрической до питчевой, масса обрабатываемой детали до 6000 кг со стандартной пинолью и до 10000 кг с пинолью Ø240 мм.
- Возможно силовое точение со съемом до 10 мм за проход.
- Закаленный шпиндель из высокопрочной легированной стали, установленный на регулируемые прецизионные роликоподшипники NSK (Япония).
- Высокая жесткость и прочность станины сложной формы с многочисленными ребрами жесткости. Ширина станины 755 мм.
- Закаленные призматические направляющие станины (не ниже HRC 47-56, толщина закаленного слоя не менее 2 мм).
- Принудительная циркуляционная система смазки передней бабки и коробки подач с собственным независимым насосом.
- Высокоточные направляющие покрыты специальным низкофрикционным покрытием Turcite-B, которое обеспечивает длительное сохранение точности, плавное и точное перемещение суппорта станка.
- Шпиндель станка прошел динамическую балансировку на специальном испытательном стенде.
- Мощный электродвигатель 22 кВт (опция: 30 кВт).
- Высокопроизводительная гидростанция с баком 50 л.
- Двухходовая гидравлическая многодисковая фрикционная муфта передает вращение на шпиндель и осуществляет реверс.
- Гидравлический тормоз шпинделя.
- Закаленные шлифованные шестерни передней бабки и коробки подач.
- Независимая автоматическая подача верхней каретки суппорта позволяет легко точить конические поверхности любой конусности.
- Привод быстрого хода суппорта со скоростью перемещений 3740 мм/мин в продольном направлении, 1870 мм/мин в поперечном направлении и 935 мм/мин верхней каретки суппорта.
- Мощная задняя бабка с пинолью диаметром 160 мм и ходом 300 мм дает широкие возможности по обработке заготовок осевым инструментом (сверла, развертки).
- Редуктор хода пиноли задней бабки с передаточным отношением 1:20.
- Автоматическая система смазки направляющих и ходовых винтов.
- Перегрузочная муфта ходового винта.
- Система подачи СОЖ в зону резания.
- Современный аналог советских станков ДИП-500, 1М65.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Токарно-винторезный станок CW-M
| Модель | CW61100M CW62100M | CW61125M CW62125M | CW61140M CW62140M | CW61160M CW62160M |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | ||||
| Технические характеристики | ||||
| Подключение | 380 В / ~50 Гц | |||
| Общая потребляемая мощность | 30 кВт | |||
| Мощность двигателя шпинделя | 22 кВт (опция: 30 кВт) | |||
| Станочные данные | ||||
| Диаметр обработки над станиной | Ø 1000 мм | Ø 1250 мм | Ø 1400 мм | Ø 1660 мм |
| Диаметр обработки над суппортом | Ø 630 мм | Ø 880 мм | Ø 1030 мм | Ø 1230 мм |
| Диаметр обработки в выемке станины | - Ø 1400 мм | - Ø 1650 мм | - Ø 1800 мм | - Ø 2000 мм |
| Длина выемки станины | - 772 мм | - 772 мм | - 772 мм | - 772 мм |
| Межцентровое расстояние | 1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / (8000 для CW61***M) мм | |||
| Максимальная длина обработки | 1300 / 1800 / 2800 / 3800 / 4800 / 5800 / (7800 для CW61***M) мм | |||
| Ширина станины | 755 мм | |||
| Шпиндель | ||||
| Частота вращения шпинделя | 3,15 - 315 об/мин вперед (21) / 4,5 - 390 об/мин назад (12) | |||
| Проходное отверстие шпинделя | 130 мм (опция: 160 мм) | |||
| Диаметр токарного патрона | Ø 1000 мм | Ø 1000 мм | Ø 1250 мм | Ø 1500 мм |
| Высота до центра шпинделя | Ø 500 мм | Ø 625 мм | Ø 700 мм | Ø 800 мм |
| Фланец шпинделя | А2-15 (DIN 55026, ISO 702/I) | |||
| Внутренний конус шпинделя | метрический 140 мм (1:20) | |||
| Макс. крутящий момент шпинделя | 10,5 кНм Нм (22 кВт) / 12,5 кНм Нм (30 кВт) | |||
| Подачи и резьбы | ||||
| Продольная подача | 0,1 - 12 мм/об (56 подач) | |||
| Поперечная подача | 0,05 - 6 мм/об (56 подач) | |||
| Подача верхней каретки суппорта | 0,025 - 3 мм/об (56 подач) | |||
| Быстрый ход в продольном / поперечном направлениях | 3740 / 1870 мм/мин | |||
| Быстрый ход верхней каретки суппорта | 935 мм/мин | |||
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб | 1 - 120 мм (44 шага) | |||
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб | 30 - 1/4 ниток/дюйм (43 шага) | |||
| Пределы шага нарезаемых питчевых резьб | 60 - 1/2 DP (49 шагов) | |||
| Пределы шага нарезаемых модульных резьб | модуль 0,5 - 60 (46 шагов) | |||
| Резцедержатель | ||||
| Размер державки резца | 45 х 45 мм | |||
| Угол поворота верхней каретки суппорта | ± 90° | |||
| Ход верхней каретки суппорта | 300 мм | |||
| Ход поперечной каретки суппорта ось X | 580 мм | |||
| Задняя бабка | ||||
| Конус пиноли задней бабки | метрический 80 мм (1:20) с втулкой КМ6 (опция: КМ6 для Ø200, Ø240) | |||
| Диаметр пиноли задней бабки | Ø160 макс. заготовка 6т. (опция: Ø200 макс. заготовка 8т., Ø240 макс. заготовка 10т.) | |||
| Ход пиноли задней бабки | 300 мм | |||
| Габаритные размеры | ||||
| Габаритные размеры прибл. (Д) | 4450(1500) / 4950(2000) / 5950(3000) / 6950(4000) / 7950(5000) / 8950(6000) / 10950(8000) мм | |||
| Габаритные размеры прибл. (Ш х В) | 1855x1890 мм | 1955x2015 мм | 2010x2165 мм | 2110x2355 мм |
| Масса станка | 9650 / 10100/ 11000 / 11900 / 12800 / 13700 / 15500 кг | 10650 / 11100 / 12000 / 12900 / 13800 / 14700 / 16500 кг | 11350 / 11800 / 12700 / 13600 / 14500 / 15400 / 17200 кг | 12050 / 12500 / 13400 / 14300 / 15200 / 16100 / 17900 кг |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Комплект поставки | Дополнительные опции |
|---|---|
|
|










