Линейка оптическая SINO серии KA600
Линейки оптические измерительные серии KA-600 применяется для крупногабаритных станков, отличаются большими размерами и хорошей жесткостью. Для повышения жесткости и устойчивости энкодера в любом его положении может быть установлена дополнительная опора.
- Цена деления 0.02 мм (50 штрихов/мм).
- Разрешение 5 мкм (*0.5 мкм, 1 мкм).
- Рабочая длина 1000~3000 мм.
- Максимальная скорость - 60 м/мин.
- Выходной сигнал TTL, +5В (±5%), 80мА.
- Коннектор (разъем) TTL 9-pin.
- Длина кабеля 3 м (*длина по запросу).
- Рабочая температура 0~45°C .
- Тип защиты IP55 .
*опционально под заказ
| Модель | L0 | L1 | L2 | Модель | L0 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA600-1000мм | 1000 | 1150 | 1170 | KA600-2100мм | 2100 | 2250 | 2270 |
| KA600-1100мм | 1100 | 1250 | 1270 | KA600-2200мм | 2200 | 2350 | 2370 |
| KA600-1200мм | 1200 | 1350 | 1370 | KA600-2300мм | 2300 | 2450 | 2470 |
| KA600-1300мм | 1300 | 1450 | 1470 | KA600-2400мм | 2400 | 2550 | 2570 |
| KA600-1400мм | 1400 | 1550 | 1570 | KA600-2500мм | 2500 | 2650 | 2670 |
| KA600-1500мм | 1500 | 1650 | 1670 | KA600-2600мм | 2600 | 2750 | 2770 |
| KA600-1600мм | 1600 | 1750 | 1770 | KA600-2700мм | 2700 | 2850 | 2870 |
| KA600-1700мм | 1700 | 1850 | 1870 | KA600-2800мм | 2800 | 2950 | 2970 |
| KA600-1800мм | 1800 | 1950 | 1970 | KA600-2900мм | 2900 | 3050 | 3070 |
| KA600-1800мм | 1900 | 2050 | 2070 | KA600-3000мм | 3000 | 3150 | 3170 |
| KA600-1800мм | 2000 | 2150 | 2170 |










