Сверлильный станок OPTIdrill DX 15V
DX 15V настольный сверлильный станок с плавной регулировкой оборотов.
|
|
|
DX 15V
|
| Модель | DX 15V | |
|---|---|---|
| Артикул | 3020155 | |
| Технические характеристики | ||
| Двигатель | 0,85 кВт / 220В ~50Гц | |
| Диаметр сверления в стали (S235JR) | Ø 15 мм | |
| Диаметр глубокого сверления в стали (S235JR) | Ø 12 мм | |
| Резьба в стали (S235JR) | — | |
| Конец шпинделя | МК2 | |
| Вылет оси шпинделя | 235 мм | |
| Перемещение пиноли | 60 мм | |
| Частота вращения шпинделя | 100 ― 3000 об/мин | |
| Количество скоростей | 1 (в диапазоне бесступенчато) | |
| Размер стола | 290 x 290 мм | |
| Размер Т-пазов (количество / ширина / между) | 10 мм / 2 / 100 мм | |
| Вращение стола | 360° | |
| Расстояние от шпинделя до стола | 98 — 375 мм | |
| Размер основания | 290 x 270 мм | |
| Размер Т-пазов (количество / ширина / между) | 14 мм / 2 / 100 мм | |
| Расстояние от шпинделя до основания | 92 — 297 мм | |
| Диаметр колонны | Ø 60 мм | |
| Размеры станка | 517 x 325 x 895 мм | |
| Масса | 66 кг | |
| Комплект поставки: ·Быстрозажимной патрон 1-13 мм. ·Руководство по эксплуатации. |
| Дополнительные принадлежности | Артикул | |
|---|---|---|
![]() ![]() |
||
| Тиски станочные MSO75 | 3000075 | |
| Тиски станочные BMS85 | 3000008 | |
![]() ![]() |
||
| Приспособления зажимные SPW8 / 58шт. | 3352015 | |
| Приспособления зажимные SPW12 / 58шт. | 3352017 | |
![]() |
||
| Подставка универсальная (340x420x800мм) | 3353000 | |
















