Вертикальный сверлильный станок OPTIdrill DH 40CT
с продольно-поперечным столом для фрезерования
DH 40CT мощный сверлильный станок с продольно-поперечным столом
для фрезерования и резьбонарезным устройством.
|
| Модель | DH 40C | |
|---|---|---|
| Артикул | 3034350 | |
| Технические характеристики | ||
| Двигатель | 1,1 / 1,5 кВт / 380В ~50Гц | |
| Диаметр сверления в стали (S235JR) | Ø 32 мм | |
| Диаметр глубокого сверления в стали (S235JR) | Ø 25 мм | |
| Диаметр торцевой фрезы (макс.) | Ø 76 мм | |
| Диаметр концевой фрезы (макс.) | Ø 25 мм | |
| Максимальная резьба, нарезаемая в стали | М16 | |
| Вылет оси шпинделя | 280 мм | |
| Перемещение пиноли | 120 мм | |
| Диаметр пиноли | Ø 75 мм | |
| Автоматическая подача пиноли | — | |
| Конец шпинделя | MK 4 | |
| Частота вращения шпинделя | 95 — 3200 об/мин | |
| Количество скоростей | 2 х 6 | |
| Наклон сверлильной головы | ±45° | |
| Сверлильный / фрезерный стол | ||
| Размер рабочего стола | 730 x 210 мм | |
| Размер Т-об.паза / кол-во / расстояние | 14 мм / 3 / 63 мм | |
| Расстояние от шпинделя до стола | макс. 600 мм | |
| Максимальная нагрузка на стол | 50 кг | |
| Ход по оси X | 480 мм | |
| Ход по оси Y | 180 мм | |
| Ход по оси Z | 560 мм | |
| Основание | ||
| Размер основания | 495 x 375 мм | |
| Размер Т-об.паза / кол-во / расстояние | 14 мм / 2 / 230 мм | |
| Расстояние от шпинделя до основания | 920 — 1180 мм | |
| Размеры | ||
| Диаметр колонны | Ø 115 мм | |
| Размеры (ДxШxВ) | 1060 x 745 x 2090 мм | |
| Вес | 340 кг | |
| Комплект поставки: · Оправка переходная МК4 / B16. · Сверлильный патрон с ключом 1-13 мм B16. · Оправка переходная МК4 / МК3. · Гайки для Т-образных пазов. · Выталкиватели малый и большой для инструмента. · Сервисный инструмент. · Руководство по эксплуатации. |
| Дополнительные принадлежности | Артикул | |
|---|---|---|
![]() ![]() |
||
| Тиски станочные BMS120 | 3000012 | |
| Тиски станочные BSI140 | 3000214 | |
![]() |
||
| Приспособления зажимные SPW12 / 58шт. (паз 14мм) | 3352017 | |
![]() |
||
| Сверла с титановым напылением 25шт. / 1 ― 13мм | 3051010 | |
![]() ![]() |
||
| Патрон сверлильный быстрозажимной B16 0-16мм | 3050626 | |
| Патрон сверлильный быстрозажимной MK4 / 1-16мм | 3050574 | |
![]() |
||
| Комплект оснастки THERMDRILL | GA2O | |
![]() |
||
| Стружкосборщик магнитный Chipmag | 3850010 | |


















