Вертикальный сверлильный станок OPTIdrill DH 32GSV
DH 32GSV сверлильный станок с автоматической подачей пиноли, резьбонарезным устройством
и бесступенчатой регулировкой скорости. Зубчатые колеса из полиамида.
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | DH 32GSV | |
|---|---|---|
| Артикул | 3034245 | |
| Технические характеристики | ||
| Двигатель | 2,2 кВт / 380В ~50Гц | |
| Насос подачи СОЖ | 40 Вт | |
| Диаметр сверления в стали (S235JR) | Ø 30 мм | |
| Диаметр глубокого сверления в стали (S235JR) | Ø 26 мм | |
| Максимальная резьба, нарезаемая в стали | М 16х2мм | |
| Вылет оси шпинделя | 285 мм | |
| Перемещение пиноли | 125 мм | |
| Автоматическая подача пиноли | 2 скорости: 0,05 / 0,1 мм/об | |
| Конец шпинделя | MK 4 | |
| Частота вращения шпинделя | 40 — 3000 об/мин | |
| Количество скоростей | 4, бесступ. | |
| Рабочий стол | ||
| Размер рабочего стола | 400 x 420 мм | |
| Размер Т-пазов (количество / ширина / между) | 14 мм (диагон.) | |
| Расстояние от шпинделя до стола | макс. 820 мм | |
| Поворот / наклон | 360° / — | |
| Максимальная нагрузка на стол | 200 кг | |
| Основание | ||
| Размер основания | 420 x 395 мм | |
| Размер Т-пазов (количество / ширина / между) | 14 мм / 2 / 150 мм | |
| Расстояние от шпинделя до основания | макс. 1270 мм | |
| Размеры | ||
| Диаметр колонны | Ø 115 мм | |
| Размеры (ДxШxВ) | 820 x 450 x 2230 мм | |
| Вес | 304 кг | |
| Комплект поставки: · Переходная оправка МК4 / B16. · Сервисный инструмент. · Руководство по эксплуатации. |
| Дополнительные принадлежности | Артикул | |
|---|---|---|
![]() |
||
| Педаль ножного управления | 3050032 | |
![]() ![]() |
||
| Тиски станочные BMS120 | 3000012 | |
| Тиски станочные BSI140 | 3000214 | |
![]() |
||
| Приспособления зажимные SPW12 / 58шт. (паз 14мм) | 3352017 | |
![]() |
||
| Сверла с титановым напылением 25шт. / 1 ― 13мм | 3051010 | |
![]() ![]() |
||
| Патрон сверлильный быстрозажимной B16 0-16мм | 3050626 | |
| Патрон сверлильный быстрозажимной MK4 / 1-16мм | 3050574 | |
![]() |
||
| Комплект оснастки THERMDRILL | GA2O | |
![]() |
||
| Стружкосборщик магнитный Chipmag | 3850010 | |























