Токарный станок с ЧПУ CKE-M
Токарные станки с ЧПУ DMTG серии CKE-M - мощные высокопроизводительные токарные станки с ЧПУ для высокоточной обработки валов большого диаметра длиной до 6 метров, крупногабаритных деталей типа крышек, фланцев и шкивов. Станок имеет традиционную горизонтальную компоновку токарного станка. Общая конструкция отличается хорошей герметичностью и соответствует стандартам безопасности. Основные компоненты конструкции, такие как станина, передняя бабка, седло и задняя бабка, изготовлены методом литья в песчано-смоляную форму, что обеспечивает превосходную устойчивость станка..
- Жесткая цельнолитая монолитная станина, имеющая сложную форму с дополнительными усилениями, гарантирует высокую надежность, жесткость и выброустойчивость станка.
- Возможность силового точения со съемом до 10 мм за проход.
- Трехдиапазонный привод шпинделя с автоматическим переключением между диапазонами значительно повышает эффективность обработки.
- Обороты шпинделя от 2 до 500 об/мин.
- Серводвигатель шпинделя Fanuc Alpha iI, cервоприводы по осям Fanuc Alpha iS.
- 4-позиционный электромеханический сменщик инструмента (опция: 8-позиционный сменщик инструмента).
- Мощная механическая задняя бабка (опция: гидравлическая задняя бабка, электрический привод перемещения).
- Широкие закаленные призматические направляющие станины (не ниже HRC 50).
- Высокоточные направляющие покрыты специальным низкофрикционным покрытием Turcite-B, которое обеспечивает длительное сохранение точности, плавное и точное перемещение суппорта станка.
- Шлифованные шариковые винты перемещений по всем осям класса точности С3.
- Высокоточные шариковые винты и жесткие прецизионные подшипники обеспечивают точное позиционирование и позволяют проводить точение с большим съемом стружки.
- Автоматическая импульсная система смазки направляющих и ходовых винтов.
- Циркуляционная система смазки шпиндельной бабки.
- Ленточный транспортер для удаления стружки производительностью 20 кг стружки в минуту.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Токарный станок с ЧПУ CKE-M
| Модель | CKE61100M | CKA61125M | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | |||||
| Технические характеристики | |||||
| Подключение | 380 В / ~50 Гц | ||||
| Мощность двигателя шпинделя (продолжительно / 30 мин) | 22/26 кВт (servo FANUC) | ||||
| Система управления | |||||
| Система ЧПУ | Fanuc 0i TF (1) Plus | ||||
| Опциональные системы ЧПУ | Siemens 828D | ||||
| Станочные данные | |||||
| Диаметр обработки над станиной | Ø 1000 мм | Ø 1250 мм | |||
| Диаметр обработки над суппортом | Ø 630 мм | Ø 1250 мм | |||
| Межцентровое расстояние | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 мм | ||||
| Максимальная длина обработки | 1400/1900/2900/3900/4900/5900 мм | ||||
| Ширина станины | 750 мм | 755 мм | |||
| Максимальный вес обрабатываемой заготовки | 1500 кг в патроне / 8000 кг в центрах и люнете кг | ||||
| Шпиндель | |||||
| Число оборотов шпинделя | 2~500 об/мин (L 2~87、M 5~201、H11~500) | ||||
| Число оборотов шпинделя (с патроном) | 2~315 об/мин | 2~280 об/мин | |||
| Количество ступеней (автом. переключение) | 3 | ||||
| Токарный патрон | Ø1000 мм | Ø1250 мм | |||
| Проходное отверстие шпинделя | Ø 130 мм | ||||
| Фланец шпинделя | А2-15 (DIN 55026, ISO 702/I) | ||||
| Внутренний конус шпинделя | метр. 140 (1:20) | ||||
| Перемещения и подачи | |||||
| Перемещение по оси Х | 520 мм | 640 мм | |||
| Перемещение по оси Z | 1500、2000、3000、4000、5000、6000 мм | ||||
| Скорость быстрого хода по Х/Z | 6/8 м/мин | ||||
| Скорость рабочей подачи по Х/Z | 1/1 м/мин | ||||
| Диаметр / шаг ШВП по оси X | 40 / 5 мм | ||||
| Диаметр / шаг ШВП по оси Z | 80 / 16 мм | ||||
| Точность | |||||
| Позиционирование | 0.021/0.026(1500、2000)、 0.03(3000、 4000、 5000、 6000) мм | ||||
| Повторяемость | 0.008/0.014 (1500、 2000 、 3000、 4000、5000、 6000) мм | ||||
| Сменщик инструмента | |||||
| Тип сменщика инструмента | электромеханический | ||||
| Количество инструмента | 4 (опция: 8) | ||||
| Размер державки резца (верт. 4-поз.) | 40X40 мм | ||||
| Время смены инструмента (4 / 8-поз см.) | 4 / 2,2 с с | ||||
| Точность позиционирования сменщика инструмента | 0,008 мм | ||||
| Задняя бабка | |||||
| Конус пиноли задней бабки | МК6 | ||||
| Диаметр пиноли задней бабки | Ø 200 мм | ||||
| Ход пиноли задней бабки | 300 мм | ||||
| Габаритные размеры | |||||
| Габаритные размеры прибл. (Д х Ш х В) | 6320X2300X2000(1500) 6820X2300X2000(2000) 7820X2300X2000(3000) 8820X2300X2000(4000) 9820X2300X2000(5000) 10820X2300X2000(6000) | 6320X2520 X2250(1500) 6820X2520X2250(2000) 7820X2520X2250(3000) 8820X2520X2250(4000) 9820X2520X2250(5000) 10820X2520X2250(6000) | |||
| Масса станка | 13.5/14/15/16/17/18 т | 14.5/15/16/17/18/19 т | |||
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Комплект поставки | Дополнительные опции |
|---|---|
|
|
АКСЕССУАРЫ И ОСНАСТКА
Дополнительные принадлежности
| НАИМЕНОВАНИЕ | АРТИКУЛ | |
|---|---|---|










