- Инновационная система ЧПУ Fanuc 0i MF Plus (опция: Siemens 828D) идеально подходит для управления обработкой деталей сложной формы.
- Сервопривод шпинделя Fanuc βiI 12/12000-B, сервоприводы по осям Fanuc βiSc 12/3000-B (оси X, Y), βiSc 22/3000B-B (ось Z).
- Магазин инструментов манипуляторного типа на 24 инструмента.
- «Плавающая» система крепления инструмента предотвращает нагруженность подшипников шпинделя от пневмоцилиндра при смене инструмента и обеспечивает их долгий срок службы.
- Высокоскоростной мощный высокоточный шпиндель с прямым приводом 12000 об/мин, изготовленный по лицензии компании IBAG (Швейцария), установлен на прецизионные подшипники NSK (Япония).
- Точные линейные направляющие качения PMI (Тайвань) с максимальной скоростью перемещений 36 м/мин.
- Высокоточные шлифованные шариковые винты PMI (Тайвань) с предварительным натягом класса точности С3.
- Шариковые винты установлены на опоры с прецизионными подшипниками NSK (Япония) серии TAC и подключены к серводвигателям с помощью высококачественной безлюфтовой муфты.
- Основные узлы станка имеют усиленную тяжелую конструкцию, изготовлены из высокопрочного чугуна, прошли термообработку и искусственное старение и не имеют внутренних напряжений.
- Металлические защитные кожухи направляющих изготовлены по лицензии компании Hennig (Германия).
- Высокая жесткость и вибростойкость станка позволяют работать с большим съемом стружки, использовать прогрессивные режимы резания и полностью раскрыть потенциал современного режущего инструмента.
- Мощная чугунная колонна шпиндельной бабки обеспечивает высокую скорость и максимальную точность перемещений по оси Z.
- Усиленная шпиндельная бабка для достижения максимального качества обработки даже в тяжелых режимах резания.
- Функция жесткого нарезания резьбы.
- Система подачи СОЖ с баком емкостью 160 литров.
- Полностью закрытая рабочая зона с защитными устройствами.
- Масляный охладитель шпинделя с динамическим контролем температуры позволяет станку работать продолжительное время на максимальных оборотах, предотвращает перегрев и температурную деформацию шпинделя, гарантируя точность обработки и длительный срок службы.
- Автоматическая импульсная система смазки направляющих и ходовых винтов.
- Большеразмерные раздвижные двери с бронированным стеклом.
- Система обдува конуса шпинделя при смене инструмента.
- Шпиндель станка прошел высокоскоростную динамическую балансировку на специальном испытательном стенде, отсутствие вибраций и резонанса гарантирует стабильно высокую точность обработанных деталей.
- Пистолет для обдува рабочей зоны сжатым воздухом и пистолет подачи СОЖ облегчают удаление стружки с заготовки.
- Шнековый транспортер (опция: ленточный транспортер) для удаления стружки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр VDLS
Модель | VDLS600 | VDLS850 | VDLS1000 | VDLS1300 |
---|---|---|---|---|
Артикул | DM8602- | DM8602- | DM8602- | DM8602- |
Технические характеристики | ||||
Подключение | 380 В / ~50 Гц | 380 В / ~50 Гц | 380 В / ~50 Гц | 380 В / ~50 Гц |
Общая потребляемая мощность | 20 кВт | 20 кВт | 25 кВт | 25 кВт |
Мощность двигателя шпинделя (продолжительно / 30 мин) | 7,5 / 11 кВт | 7,5 / 11 кВт | 11 / 15 кВт | 11 / 15 кВт |
Система управления | ||||
Система ЧПУ | Fanuc 0i MF Plus | Fanuc 0i MF Plus | Fanuc 0i MF Plus | Fanuc 0i MF Plus |
Опциональные системы ЧПУ | Siemens 828D | Siemens 828D | Siemens 828D | Siemens 828D |
Станочные данные | ||||
Размер стола (Д х Ш) | 800 х 420 мм | 1000 х 500 мм | 1120 х 560 мм | 1300 х 560 мм |
Тип направляющих | качения | качения | качения | качения |
Размер Т-пазов, количество / ширина / между | 3 / 18 / 125 мм | 5 / 18 / 100 мм | 5 / 18 / 100 мм | 5 / 18 / 100 мм |
Вылет оси шпинделя | 546 мм | 607 мм | 665 мм | 665 мм |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | 140 - 680 мм | 145 - 705 мм | 125 - 745 мм | 125 - 745 мм |
Максимальный вес обрабатываемой заготовки | 500 кг | 500 кг | 750 кг | 750 кг |
Шпиндель | ||||
Максимальное число оборотов шпинделя | 12000 об/мин | 12000 об/мин | 12000 об/мин | 12000 об/мин |
Тип привода шпинделя | прямой привод | прямой привод | прямой привод | прямой привод |
Конец шпинделя | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
Крутящий момент шпинделя продолжительно / 30 мин | 35,8 / 70 Нм | 35,8 / 70 Нм | 52,5 / 91 Нм | 52,5 / 91 Нм |
Перемещения и подачи | ||||
Перемещение по оси Х | 620 мм | 860 мм | 1040 мм | 1290 мм |
Перемещение по оси Y | 440 мм | 510 мм | 580 мм | 580 мм |
Перемещение по оси Z | 540 мм | 560 мм | 620 мм | 620 мм |
Скорость рабочей подачи по всем осям | 10 000 мм/мин | 10 000 мм/мин | 10 000 мм/мин | 10 000 мм/мин |
Скорость быстрого хода по осям Х, Y | 36 000 мм/мин | 36 000 мм/мин | 36 000 мм/мин | 36 000 мм/мин |
Скорость быстрого хода по оси Z | 30 000 мм/мин | 30 000 мм/мин | 30 000 мм/мин | 30 000 мм/мин |
Диаметр / шаг ШВП по всем осям | 32 / 12 мм | 32 / 12 мм | 40 / 12 мм | 40 / 12 мм |
Точность | ||||
Повторяемость | ± 0,0025 мм | ± 0,0025 мм | ± 0,0025 мм | ± 0,0025 мм |
Позиционирование | ± 0,004 мм | ± 0,004 мм | ± 0,004 мм | ± 0,004 мм |
Сменщик инструмента | ||||
Тип сменщика инструмента | манипулятор | манипулятор | манипулятор | манипулятор |
Количество инструмента | 24 | 24 | 24 | 24 |
Максимальный диаметр / длина инструмента | 78 (155) / 300 мм | 78 (125) / 300 мм | 78 (155) / 300 мм | 78 (155) / 300 мм |
Максимальная масса инструмента | 8 кг | 8 кг | 8 кг | 8 кг |
Время смены инструмента | 2,5 с | 2,5 с | 2,5 с | 2,5 с |
Габаритные размеры | ||||
Емкость бака СОЖ | 160 литров | 160 литров | 160 литров | 160 литров |
Подключение сжатого воздуха | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар |
Габаритные размеры прибл. (Д х Ш х В) | 2180 x 2450 x 2550 мм | 2280 x 2530 x 2680 мм | 2800 x 2670 x 2760 мм | 3100 x 2670 x 2760 мм |
Масса станка | 4600 кг | 5600 кг | 7000 кг | 7200 кг |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Комплект поставки | Дополнительные опции |
---|---|
|
|
АКСЕССУАРЫ И ОСНАСТКА
Дополнительные принадлежности
НАИМЕНОВАНИЕ | АРТИКУЛ | |
---|---|---|