Токарный станок с ЧПУ CKE
Токарные станки с ЧПУ DMTG серии CKE - это токарно-винторезные станки с горизонтальной станиной, управляемые как в продольном (ось Z), так и в поперечном (ось X) направлениях. Способны автоматически выполнять процессы резания различных деталей типа валов и дисков, включая внутренние и внешние цилиндрические поверхности, конические поверхности, поверхности по дуге окружности, торцы, канавки, фаски и т. д. Также можно нарезать метрическую прямую резьбу, торцевую резьбу, дюймовую и коническую резьбы. Эти токарные станки подходят для производства разнообразной продукции средними и малыми партиями, отлично справляясь с обработкой сложных и высокоточных деталей.
- Высокопроизводительный и точный токарный станок с ЧПУ для серийного и мелкосерийного производства.
- Инновационная система ЧПУ Fanuc 0i TF Plus (опция: Siemens 808D / Siemens 828D).
- Сервопривод шпинделя производства CTB (Китай).
- Трехдиапазонный привод шпинделя с автоматическим переключением между диапазонами значительно повышает эффективность обработки (*модель Z).
- Сервоприводы Fanuc Beta i по всем осям.
- 4-позиционный электромеханический сменщик инструмента (опция: 6-позиционный электромеханический / 8-позиционный гидравлический сменщик инструмента).
- Механический 3-кулачковый токарный патрон (опция: гидравлический 3-кулачковый патрон Auto Strong (Тайвань)).
- Механическая задняя бабка (опция: гидравлическая задняя бабка).
- Массивная, большеразмерная задняя бабка легко перемещается и быстро фиксируется.
- Литая станина сложной формы с высокой жесткостью и прочностью, имеет многочисленные ребра жесткости.
- Закаленные призматические направляющие станины (не ниже HRC 50, толщина закаленного слоя не менее 2 мм).
- Высокоточные направляющие покрыты специальным низкофрикционным покрытием Turcite-B, которое обеспечивает длительное сохранение точности, плавное и точное перемещение суппорта станка.
- Шлифованные шариковые винты перемещений по всем осям класса точности С3.
- Высокоточные шариковые винты и жесткие прецизионные подшипники обеспечивают точное позиционирование и позволяют проводить точение с большим съемом стружки.
- Полностью закрытая рабочая зона с защитными устройствами.
- 2 передние раздвижные дверцы с большими прозрачными окнами.
- Микропереключатели предотвращают запуск станка при открытых дверцах и блокируют их во время работы.
- Система подачи СОЖ с баком.
- Автоматическая импульсная система смазки направляющих и ходовых винтов.
- Циркуляционная система смазки шпиндельной бабки.
- Современный аналог советских станков 16А20Ф3, 16К20Ф3, 16M30Ф3.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Токарный станок с ЧПУ CKE
| Модель | CKE6150Z | CKE6150i | CKE6163Z | CKE6180Z | CKE61100Z |
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | DM86-CKE6150Z | DM86-CKE6150I | DM86-CKE6163Z | DM86-CKE6180Z | DM86-CKE61100Z |
| Технические характеристики | |||||
| Подключение | 380 В / ~50 Гц | ||||
| Мощность двигателя шпинделя (продолжительно / 30 мин) | 7,5 / 11 кВт (servo) | 11 / 15 кВт (servo) | 11 кВт (inverter) | ||
| Система управления | |||||
| Система ЧПУ | Fanuc 0i MF Plus | ||||
| Опциональные системы ЧПУ | Siemens 828D | ||||
| Станочные данные | |||||
| Диаметр обработки над станиной | Ø 500 мм | Ø 630 мм | Ø 800 мм | Ø 1000 мм | |
| Диаметр обработки над суппортом | Ø 280 мм | Ø 320 мм | Ø 490 мм | Ø 700 мм | |
| Межцентровое расстояние | 750/1000/1500/2000 мм | 750/1000 мм | 1000/1500/2000/3000/4000/5000 мм | 1000/1500 мм | |
| Максимальная длина обработки | 680/930/1430/1930 мм | 680/930 мм | 795/1245/1845/2745/3785/4745 (верт. 4-поз.) 690/1140/2740/2640/3680/4640 (горизонт. 6-поз.) 700/1150/2750/2650/3690/4650 (горизонт. 8-поз.) мм | 795/1245 (верт. 4-поз.) 690/1140 (горизонт. 6-поз.) 700 /1150 (горизонт. 8-поз.) мм | |
| Ширина станины | 400 мм | 550 мм | |||
| Максимальный вес обрабатываемой заготовки | 300 кг | 300 кг | 1000 кг | 1000 кг | 1000 кг |
| Шпиндель | |||||
| Число оборотов шпинделя | *7~2200 об/мин 3 диапазона ручной (авто) | *30~3000 об/мин | 10~1000 об/мин 3 диапазона ручной (авто) | ||
| Токарный патрон | Ø250 мм | Ø254 мм | Ø315 мм | Ø400 мм | Ø500 мм |
| Проходное отверстие шпинделя | Ø 82 мм | Ø 100 мм | |||
| Фланец шпинделя | D8 | A2-8 | C11 | ||
| Внутренний конус шпинделя | метр. 90 (1:20) | метр. 100 (1:20) | метр. 120 (1:20) | ||
| Перемещения и подачи | |||||
| Перемещение по оси Х | 280 мм | 320 мм | 400 мм | 400 мм | |
| Перемещение по оси Z | 685/935/1435/1935 мм | 685/935 мм | 800/1250/1850/2750/3790/4750 мм | 800/1250 мм | |
| Скорость быстрого хода по Х/Z | 4/8 (750,1000,1500) 4/6 (2000) м/мин | 4/8 м/мин | 4/7.5(1000,1500,2000), 4/4(3000), 4/3.5(4000,5000) м/мин | ||
| Скорость рабочей подачи по Х/Z | 3/6 м/мин | 3/3 м/мин | |||
| Диаметр / шаг ШВП по оси X | 20 / 4 мм | 32 / 5 мм | 32 / 5 мм | - мм | |
| Диаметр / шаг ШВП по оси Z | 40 / 6 мм | 50 / 10 мм | 50 / 10 мм | - мм | |
| Точность | |||||
| Позиционирование | 0.018/0.021(750) 0.024(1000) 0.026(1500,2000)мм | 0.018/0.021(750) 0.024(1000) мм | 0.018/0.024(1000) 0.026(1500, 2000) 0.030(3000, 4000, 5000) мм | 0.018/0.024(1000) 0.026(1500) мм | |
| Повторяемость | 0.006/0.008(750) 0.011(1000) 0.014(1500,2000)мм | 0.006/0.008(750) 0.011(1000)мм | 0.006/0.011(1000) 0.014(1500,2000,3000,4000,5000) мм | 0.006/0.011(1000) 0.014(1500) мм | |
| Сменщик инструмента | |||||
| Тип сменщика инструмента | электромеханический (опция: гидравлический) | ||||
| Количество инструмента | 4 (опция: 6 / 8) | ||||
| Размер державки резца (верт. 4-поз.) | 25X25 мм (20X20 гориз. 8-поз.) | 32X32 мм (32X25 гориз. 8-поз.) | |||
| Время смены инструмента (4 / 6 / 8-поз см.) | 3 / 4 / 4 с | ||||
| Точность позиционирования сменщика инструмента | 0,008 мм | ||||
| Задняя бабка | |||||
| Конус пиноли задней бабки | МК5 | МК6 | |||
| Диаметр пиноли задней бабки | Ø 75 мм | Ø 100 мм | |||
| Ход пиноли задней бабки | 150 мм | 240 мм | |||
| Габаритные размеры | |||||
| Габаритные размеры прибл. (Д х Ш х В) | 2580×1750×1620(750) 2830×1750×1620(1000) 3330×1750×1620(1500) 3830×1750×1620(2000) | 2580×1750×1620(750) 2830×1750×1620(1000) | 3455×2020×1805(1000) 3905×2020×1805(1500) 4505×2020×1805(2000) 5405×2020×1805(3000) 6455×2020×1805(4000) 7535×2020×1805(5000) | 3455X2020X2000(1000) 3905X2020X2000(1500) | |
| Масса станка | 2550(750)/2600(1000) 2700(1500)/2800(2000) кг | 2550(750) 2600(1000) кг | 4800/5100/5600/ 5900/7100/8100 кг | 5300/5600/6100/ 6400/7600/8600 кг | 5600/6000 кг |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Комплект поставки | Дополнительные опции |
|---|---|
|
|
АКСЕССУАРЫ И ОСНАСТКА
Дополнительные принадлежности
| НАИМЕНОВАНИЕ | АРТИКУЛ | |
|---|---|---|










